# SipCloudControl
# 使用说明
- 调用该接口对指定监控设备进行云台控制。(注意:控制监控设备转向后,需要再次调用本接口停止转向)
# 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | SipCloudControl | 系统规定参数。取值:SipCloudControl。 |
| IotInstanceId | String | 是 | 6912917943269**** | 实例ID。您可在物联网平台控制台的实例概览页面,查看当前实例的ID。 |
| SipDeviceName | String | 是 | 1928374658374651**** | 设备认证用户名,长度必须是20位。 |
| SipChannelId | String | 是 | 5101160000131000**** | 通道国标ID,长度必须是20位。 |
| Command | String | 是 | left | 控制指令,允许值: left, right, up, down, upleft, upright, downleft, downright, zoomin(变倍+), zoomout(变倍-), stop(停止;注意:控制监控设备转向后,需要再次调用本接口停止转向)。 |
| HorizonSpeed | Long | 是 | 30 | 水平速度,0-255。 |
| VerticalSpeed | Long | 是 | 20 | 垂直速度,0-255。 |
| ZoomSpeed | Long | 是 | 10 | 缩放速度,0-15。 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Code | String | iot.messageBroker.TIMEOUT | 调用失败时,返回的错误码。 |
| ErrorMessage | String | 系统异常 | 调用失败时,返回的出错信息。 |
| RequestId | String | OhnyBeVnLzqs4wpM3Y9IicbXysrqrG4T | 平台为该请求生成的唯一标识符。 |
| Success | Boolean | true | 是否调用成功。 true:调用成功。 false:调用失败。 |
# 示例
请求示例
http://open.${区域}.fenydata.com/fenydata-java-open/?Action=SipCloudControl
&IotInstanceId=6912917943269****
&SipDeviceName=1928374658374651****
&SipChannelId=5101160000131000****
&Command=left
&HorizonSpeed=30
&VerticalSpeed=20
&ZoomSpeed=10
&<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xml>
<RequestId>Qfi7WUksDSBp3mArv1F0S9CgiqslVqp7</RequestId>
<Success>true</Success>
</xml>
JSON格式
{
"RequestId": "Qfi7WUksDSBp3mArv1F0S9CgiqslVqp7",
"Success": true
}
← 预览停止 获取设备录像回放列表 →