# GetSipDeviceList
# 使用说明
- 调用该接口查询实例下监控设备列表。
# 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | GetSipDeviceList | 系统规定参数。取值:GetSipDeviceList。 |
| CurrentPage | Integer | 是 | 1 | 指定显示返回结果中的第几页。 |
| PageSize | Integer | 是 | 2 | 指定返回结果中每页显示的监控设备数量,最大值是200。 |
| IotInstanceId | String | 是 | 7159249318287***** | 实例ID。您可在物联网平台控制台的实例概览页面,查看当前实例的ID。 |
| RemarkName | String | 否 | 监控摄像头设备 | 设备备注名称,长度不能超过64位 |
| SipDeviceName | String | 否 | 3101150099118014**** | 设备认证用户名,长度不能超过20位 |
| Status | Long | 否 | 3 | 设备状态:1-未注册,2-禁用,3-上线,4-离线 |
| BatchNum | String | 否 | 69855823814407**** | 批次号,长度不能超过64位 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Code | String | iot.system.SystemException | 调用失败时,返回的错误码。 |
| Data | Struct | 调用成功时,返回的监控设备信息。具体信息请参见以下参数。 | |
| CurrentPage | Integer | 1 | 当前页号。 |
| List | Array of SipDeviceInfo | 监控设备信息列表。 | |
| SipDeviceInfo | |||
| RemarkName | String | 监控摄像头设备 | 设备备注名称 |
| SipDeviceName | String | 3101150099118014**** | 设备认证用户名 |
| Status | Long | 4 | 设备状态:1-未注册,2-禁用,3-上线,4-离线 |
| RegisterTime | Long | 1760595227000 | 设备注册时间戳 |
| InsertDate | Long | 1751016137000 | 设备创建时间戳 |
| PageCount | Integer | 92 | 总页数。 |
| PageSize | Integer | 2 | 每页显示的监控设备数。 |
| Total | Integer | 184 | 监控设备总数。 |
| ErrorMessage | String | 系统异常 | 调用失败时,返回的出错信息。 |
| RequestId | String | 5uBO0qPQCgvK6HFOSszqN5baKBaAIxfS | 平台为该请求生成的唯一标识符。 |
| Success | Boolean | true | 是否调用成功。 true:表示调用成功。 false:表示调用失败。 |
# 示例
请求示例
http://open.${区域}.fenydata.com/fenydata-java-open/?Action=GetSipDeviceList
&CurrentPage=1
&PageSize=2
&IotInstanceId=7159249318287*****
&RemarkName=监控摄像头设备
&SipDeviceName=3101150099118014****
&Status=3
&BatchNum=69855823814407****
&<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xml>
<Data>
<PageCount>92</PageCount>
<PageSize>2</PageSize>
<List>
<SipDeviceInfo>
<RemarkName>监控摄像头设备</RemarkName>
<SipDeviceName>3101150099118014****</SipDeviceName>
<Status>4</Status>
<RegisterTime>1760595227000</RegisterTime>
<InsertDate>1751016137000</InsertDate>
</SipDeviceInfo>
</List>
<CurrentPage>1</CurrentPage>
<Total>184</Total>
</Data>
<RequestId>5uBO0qPQCgvK6HFOSszqN5baKBaAIxfS</RequestId>
<Success>true</Success>
</xml>
JSON格式
{
"Data": {
"PageCount": 92,
"PageSize": 2,
"List": {
"SipDeviceInfo": [
{
"RemarkName": "监控摄像头设备",
"SipDeviceName": "3101150099118014****",
"Status": 4,
"RegisterTime": "1760595227000",
"InsertDate": "1751016137000"
}
]
},
"CurrentPage": 1,
"Total": 184
},
"RequestId": "5uBO0qPQCgvK6HFOSszqN5baKBaAIxfS",
"Success": true
}
← 查询日志服务日志 获取监控设备的通道列表 →